お知らせ
【重要】令和9年(2027年)4月1日以降の施設利用料について
日頃より八王子市学園都市センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
八王子市では昨今の社会情勢の変化を受け、利用者と非利用者との負担の公平性を確保し、将来にわたって安定した施設サービスを継続するため、「受益者負担の原則」に基づく条例改正が行われました。
本財団では、この条例改正を重く受け止め、今後も安全・快適な施設サービスを安定して提供し続けるため、令和9年4月1日より利用料金を改定することを決定いたしました。
また、市民の皆様の文化活動を支援するため、入場料加算の緩和を同時期より導入いたします。
皆様に安全で快適な利用環境を安定して提供し続けるための改定となりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※4月3日に掲載した表に一部誤りがあったため、訂正いたしました。(4月7日)
■ 主要施設 利用料金(基本区分)
| 施設名 | 全日 (9時〜22時) |
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
【参考】条例上限額 (全日) |
|---|---|---|---|---|---|
| イベントホール(日祝) | 74,500円 | 15,000円 | 26,300円 | 33,200円 | 93,000円 |
| イベントホール(土曜) | 71,400円 | 12,100円 | 26,300円 | 33,000円 | 93,000円 |
| イベントホール(平日) | 59,700円 | 12,100円 | 20,900円 | 26,700円 | 93,000円 |
| 第1・第2ギャラリーホール(各室) | 24,700円 | 5,300円 | 8,800円 | 10,600円 | 33,200円 |
| ギャラリーホール(両面同時利用) | 47,100円 | 10,100円 | 16,800円 | 20,200円 | 66,400円 |
| 第1セミナー室 | 24,000円 | 4,800円 | 8,400円 | 10,800円 | 27,000円 |
| 第2セミナー室 | 9,800円 | 2,100円 | 3,500円 | 4,200円 | 11,000円 |
| 第3・第4セミナー室(各室) | 6,900円 | 1,400円 | 2,400円 | 3,100円 | 8,000円 |
| 第5セミナー室 | 22,800円 | 4,500円 | 8,000円 | 10,300円 | 31,000円 |
| サウンドルーム | 6,700円 | 1,300円 | 2,400円 | 3,000円 | 8,000円 |
| 和室 | 2,900円 | 700円 | 1,100円 | 1,100円 | 4,500円 |
■ 延長料金(30分単位)
| 施設名 | 午前前・後延長 | 午後前・後延長 | 夜間前延長 | 夜間後延長(1H) |
|---|---|---|---|---|
| イベントホール(日祝) | 1,300円 | 2,300円 | 2,900円 | 12,500円 |
| イベントホール(土曜) | 1,100円 | 2,300円 | 2,900円 | 12,400円 |
| イベントホール(平日) | 1,100円 | 1,800円 | 2,300円 | 10,100円 |
| 第1・第2ギャラリーホール(各室) | 500円 | 800円 | 1,000円 | 4,000円 |
| ギャラリー(両面) | 900円 | 1,500円 | 1,800円 | 7,600円 |
| 第1セミナー室 | 400円 | 800円 | 1,000円 | 4,100円 |
| 第2セミナー室 | 200円 | 300円 | 400円 | 1,600円 |
| 第3・第4セミナー室(各室) | 200円 | 300円 | 300円 | 1,200円 |
| 第5セミナー室 | 400円 | 700円 | 900円 | 3,900円 |
| サウンドルーム | 300円 | 300円 | 400円 | 1,200円 |
| 和室 | 100円 | 100円 | 100円 | 500円 |
※午前前延長および夜間後延長は、全館貸切等の大型事業等において管理運営上支障がない場合のみ対応いたします。
■ 入場料加算基準(室料への加算率)
| 最高入場料等の額 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1円 〜 1,000円 | 0% | 0% |
| 1,001円 〜 2,000円 | 50% | 0% |
| 2,001円 〜 3,000円 | 70% | 50% |
| 3,001円 〜 4,000円 | 100% | 70% |
| 4,001円以上 | 100% | 100% |
入場料加算の基準を緩和することで、市民の皆様の文化活動発表における負担を軽減いたします。
