【主ホール】基本利用料金表
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||||
| – | 10:30~12:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 18:00~20:00 | – | – | ||
| 平日 | 通常 | 18,000円 | 31,000円 | 39,000円 | 79,000円 | |||
| 半区分 | – | 9,000円 | 15,500円 | 15,500円 | 19,500円 | – | – | |
| 舞台面 | 9,000円 | 15,500円 | 19,500円 | 39,500円 | ||||
| 14日前 舞台面 | 4,500円 | 7,700円 | 9,700円 | 19,700円 | ||||
| 学校 舞台面 | 8,500円 | 14,700円 | 18,500円 | 33,500円 | ||||
| 22,000円(午前・午後) | 31,500円(午後・夜間) | |||||||
| 土曜日 | 通常 | 18,000円 | 39,000円 | 49,000円 | 95,000円 | |||
| 半区分 | – | 9,000円 | 19,500円 | 19,500円 | 24,500円 | – | – | |
| 舞台面 | 9,000円 | 19,500円 | 24,500円 | 47,500円 | ||||
| 14日前 舞台面 | 4,500円 | 9,700円 | 12,200円 | 23,700円 | ||||
| 学校 舞台面 | 8,500円 | 18,500円 | 23,200円 | 40,300円 | ||||
| 25,600円(午前・午後) | 39,600円(午後・夜間) | |||||||
| 日曜日/祝日 | 通常 | 23,000円 | 39,000円 | 49,000円 | 100,000円 | |||
| 半区分 | – | 11,500円 | 19,500円 | 19,500円 | 24,500円 | – | – | |
| 舞台面 | 11,500円 | 19,500円 | 24,500円 | 50,000円 | ||||
| 14日前 舞台面 | 5,700円 | 9,700円 | 12,200円 | 25,000円 | ||||
| 学校 舞台面 | 10,900円 | 18,500円 | 23,200円 | 42,500円 | ||||
| 27,900円(午前・午後) | 39,600円(午前・午後) | |||||||
【交流ホール】基本利用料金表
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||||
| – | 10:30~12:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 18:00~20:00 | – | – | ||
| 平日 | 通常 | 10,000円 | 17,000円 | 22,000円 | 44,000円 | |||
| 半区分 | – | 5,000円 | 8,500円 | 8,500円 | 11,000円 | – | – | |
| 舞台面 | 5,000円 | 8,500円 | 11,000円 | 22,000円 | ||||
| 14日前 舞台面 | 2,500円 | 4,200円 | 5,500円 | 11,000円 | ||||
| 学校 舞台面 | 4,700円 | 8,000円 | 10,400円 | 18,700円 | ||||
| 12,100円(午前・午後) | 17,500円(午後・夜間) | |||||||
| 土曜日 | 通常 | 10,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 53,000円 | |||
| 半区分 | – | 5,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 14,000円 | – | – | |
| 舞台面 | 5,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 26,500円 | ||||
| 14日前 舞台面 | 2,500円 | 5,200円 | 7,000円 | 13,200円 | ||||
| 学校 舞台面 | 4,700円 | 9,900円 | 13,300円 | 22,500円 | ||||
| 13,900円(午前・午後) | 22,000円(午後・夜間) | |||||||
| 日曜日/祝日 | 通常 | 13,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 56,000円 | |||
| 半区分 | – | 6,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 14,000円 | – | – | |
| 舞台面 | 6,500円 | 10,500円 | 14,000円 | 28,000円 | ||||
| 14日前 舞台面 | 3,200円 | 5,200円 | 7,000円 | 14,000円 | ||||
| 学校 舞台面 | 6,100円 | 9,900円 | 13,300円 | 23,800円 | ||||
| 15,300円(午前・午後) | 22,000円(午前・午後) | |||||||
【諸室】基本利用料金表
| 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | |
|---|---|---|---|---|
| リハーサル室 | 6,200円 | 10,800円 | 13,900円 | 27,800円 |
| 第1練習室 | 1,700円 | 3,000円 | 3,900円 | 8,600円 |
| 第2練習室 | 1,700円 | 3,000円 | 3,900円 | 8,600円 |
| 展示・多目的室(全面) | 3,000円 | 5,300円 | 6,800円 | 15,100円 |
| 展示・多目的室(半面) | 1,500円 | 2,650円 | 3,400円 | 7,550円 |
| 第1会議室 | 800円 | 1,500円 | 1,900円 | 4,200円 |
| 第2会議室 | 800円 | 1,500円 | 1,900円 | 4,200円 |
| 第3会議室 | 700円 | 1,300円 | 1,700円 | 3,700円 |
| 第4会議室 | 600円 | 1,100円 | 1,400円 | 3,100円 |
| 第3・4会議室 | 1,300円 | 2,400円 | 3,100円 | 6,800円 |
- 八王子市登録の障害者団体がその活動のために施設を利用する場合は、基本利用料が半額となります。ただし、入場料を徴収する場合は対象外となります。
- 音響、照明、舞台等の器具利用は、別途料金となります。(当日精算)
- 備考
-
- 利用承認を受けた後に、利用者の都合により、利用を取り消しても利用料はお返しできません。
- 第3、第4会議室を一室として利用する場合は、それぞれの区分利用料の合算額になります。
- 申し込み方法 お申し込み方法などのページでご確認ください。
- 舞台面・学校舞台面・14日前舞台面・半区分につきましては、特別料金でご利用いただくためにいくつかの制約があります。利用の2週間前までに舞台打ち合わせができない場合や制限を超える内容でのご利用は通常料金を頂きますのであらかじめご了承ください。また、通常利用からの変更はできませんのでご注意ください。申し込み方法などの受付期間・舞台打合せ・舞台打合せ・舞台面の利用について・半区分利用についてをご覧ください。
主ホール・交流ホールの舞台面利用
- 通常利用料の半額で舞台面のみを利用できます。
- 楽屋は利用できます。
- ホールの備品・器具等を利用した場合は別途料金が掛かります。(当日精算)
- (注意事項)
-
- 小規模な練習等に限ります。※詳細はお問い合わせください。
- 照明・音響等の器具は利用できません。
- ピアノ等の器具利用料は別途必要となります。
- 他の割引との併用はできません。
半区分利用
主ホール・交流ホールで利用予定区分の前後が、利用日の前月の初日から空いている場合は、 1区分ではなく半区分を通常利用料の半額で追加利用できます。(半区分のみでの利用はできません)加算利用料
利用者が、入場料またはこれに類するものを徴収する場合や、利用時間の超過または繰上げ利用をした場合には基本利用料の他に加算利用料がかかります。加算の割合は下記のとおりです。入場料等を徴収する場合
| 一人あたりの入場料等の最高額 | 基本利用料の50% |
|---|---|
| 1,001~2,000円 | 基本利用料の50% |
| 2,001~3,000円 | 基本利用料の70% |
| 3,001円~ | 基本利用料の100% |
利用時間の超過または繰上げ利用した場合
利用時間に会場の準備・片付けに要する時間も含まれていますが、やむを得ず超過または繰上げ利用を希望する場合、管理上支障がない時に限り1時間以内で承認します。| 加算利用料 | 2025年10月17日より新料金になります。リンク先→延長料金が改訂されました。 |
|---|
【舞台関係】器具利用料金表
| 種別 | 単位 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主ホール | 交流ホール | リハーサル室 | 練習室 | |||
| ピアノ ※調律を除く | YAMAHA UX500 | 1台 | 1,000円 | |||
| YAMAHA S-6 | 3,000円 | |||||
| YAMAHA CF-Ⅲ | 5,000円 | |||||
| YAMAHA CF-ⅢS | 6,000円 | |||||
| 指揮者台(譜面台付) | 一式 | 200円 | ||||
| 譜面台(演奏者用) | 1本 | 50円 | ||||
| 音響反射板 | 一式 | 8,000円 | ||||
| 所作台 ※迫り上げ用を含む | 一式 | 7,000円 | ||||
| 平台 | 1台 | 150円 | ||||
| 箱馬 | 1個 | 50円 | ||||
| 折畳馬 | 1個 | 100円 | ||||
| 松羽目 | 竹羽目を含む | 一式 | 3,000円 | |||
| 竹羽目を除く ※正面のみ | 1,500円 | |||||
| 金屏風(6折り) | 1架 | 1,000円 | ||||
| ひもうせん | 1枚 | 100円 | ||||
| 上敷 | 1巻 | 200円 | ||||
| 舞台迫り上げ装置 | 一式 | 2,000円 | ||||
| 中せり | 1台 | 1,000円 | ||||
| ドライアイスマシン ※装置のみ | 1台 | 2,000円 | ||||
| スモークマシン ※装置のみ | 1台 | 2,000円 | ||||
| 紗幕 ※黒・白 | 1枚 | 1,000円 | ||||
| 演卓 ※花台×2とセット | 一式 | 1,000円 | ||||
| 司会者台 | 1台 | 1,000円 | ||||
| 机 | 1卓 | 100円 | ||||
| 椅子 | 1脚 | 50円 | ||||
| シャワー室 | 一式 | 2,000円 | ||||
| 地絣り | 一式 | 2,000円 | ||||
| 長座布団 | 1枚 | 100円 | ||||
| 高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ||||
| 大太鼓 | 一式 | 1,000円 | ||||
| 鳥ノ子屏風(6折り) | 1架 | 1,000円 | ||||
| 振り竹 | 一式 | 1,000円 | ||||
| 雪かご | 1個 | 200円 | ||||
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100円 | ||||
| バレエ用シート | 一式 | 3,000円 | 無料 | |||
| レッスンバー(3m×2本/組) | 1組 | 300円 | ||||
| 鏡 | 1枚 | 100円 | ||||
| ホワイトボード | 1台 | 100円 | ||||
| 姿見 | 1枚 | 300円 | ||||
| そで囲いパネル | 一式 | 1,000円 | ||||
| 日本舞踊用囲い | 一式 | 3,000円 | ||||
| 配信用インターネット回線(有料配信) | 1日 | 15,000円 | ||||
| 配信用インターネット回線(無料配信) | 1日 | 5,000円 | ||||
【音響関係】器具利用料金表
| 種別 | 単位 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主ホール | 交流ホール | リハーサル室 | 練習室 | |||
| 場内拡声装置 ※マイクロホン2本/主・交流ホールのみカゲマイク含む。 | 一式 | 6,000円 | 3,000円 | 2,500円 | 1,500円 | |
| 録音セット ※吊マイク2本/録音デッキ1台/主ホールのみ3点吊装置含む | 一式 | 4,000円 | 3,000円 | |||
| マイクロホン | ダイナミック | 1本 | 1,000円 | |||
| コンデンサー | 1本 | 1,000円 | ||||
| ワイヤレス | 1本 | 1000円 | ||||
| 三点吊り装置 ※装置のみ | 一式 | 2,000円 | ||||
| CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 | ||||
| デジタルオーディオレコーダー | 1台 | 1,000円 | ||||
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1,000円 | ||||
| MDプレーヤー | 1台 | 1,000円 | ||||
| サブミキサーA Sound Craft K1/16ch | 1台 | 3,000円 | ||||
| サブミキサーB Sound Craft SPILIT M8 | 1台 | 2,000円 | ||||
| ステージスピーカー | 1台 | 1,000円 | ||||
| モニタースピーカー | 1台 | 1,000円 | ||||
| レーザーディスクプレーヤー | 1台 | 1,000円 | ||||
| ドラムセット YAMAHA RTC8522BL | 一式 | 1,000円 | ||||
| 電子ピアノ CASIO PX-S1100 | 1台 | 1,000円 | ||||
| シンセサイザー YAMAHA SY85 | 1台 | 1,000円 | ||||
| ギターアンプ YAMAHA SR100-212 SQ-15 | 1台 | 1,000円 | ||||
| ベースアンプ YAMAHA SR80B-115(60W) | 1台 | 1,000円 | ||||
【映写関係】器具利用料金表
| 種別 | 単位 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主ホール | 交流ホール | リハーサル室 | 練習室 | |||
| 映写機 35mm・16mm兼用 | 一式 | 8,000円 | ||||
| 映写幕 | 一式 | 2,500円 | ||||
| ビデオプロジェクター EPSON EMP8300 5200ANSIルーメン | 1台 | 2,500円 | ||||
【照明関係】器具利用料金表
| 種別 | 単位 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主ホール | 交流ホール | リハーサル室 | 練習室 | |||
| Aセット(※下記参照) | 一式 | 5,000円 | 3,000円 | |||
| Bセット(※下記参照) | 12,000円 | 4,000円 | ||||
| Cセット(※下記参照) | 18,000円 | |||||
| Dセット(※下記参照) | 11,000円 | |||||
| Eセット(※下記参照) | 12,000円 | |||||
| 舞台面照明セット(※下記参照) | 3,000円 | |||||
| スポットライト | 0.5Kw | 1台 | 200円 | |||
| 1.0Kw | 300円 | |||||
| ハロゲンスポットライト | 1台 | 300円 | ||||
| パーライト | 1台 | 300円 | ||||
| カッターライト | 1台 | 400円 | ||||
| ピンスポット | ハロゲン | 1台 | 500円 | |||
| クセノン | 2,500円 | 1,500円 | ||||
| ライト | フット | 1列 | 1,000円 | |||
| ストリップ(短) | 1本 | 200円 | ||||
| ストリップ(長) | 300円 | |||||
| エフェクトマシン | 1台 | 500円 | ||||
| プロジェクター | 1台 | 500円 | ||||
| ストロボ | 1台 | 500円 | ||||
| ミラーボール | 1台 | 500円 | ||||
| 先球 | 1個 | 100円 | ||||
| 種板 | 1枚 | 200円 | ||||
| 持込み器具使用電源 | 1Kw | 200円 | ||||
| カラーフィルター | 1枚 | 100円 | ||||
| ロアホリゾント | 一式 | 1,000円 | 500円 | |||
| アッパーホリゾント | 一式 | 1,000円 | ||||
セット照明内訳
| 主ホール | 交流ホール | |||
|---|---|---|---|---|
| Aセット | 調光操作卓 | 1卓 | 調光操作卓 | 1卓 |
| 第1ボーダーライト(4回路) | スポットライト | 20台 | ||
| 第2ボーダーライト(4回路) | アッパーホリゾント | |||
| フロントサイドスポット | 12台 | |||
| シーリングスポット | 10台 | |||
| Bセット | 調光操作卓 | 1卓 | 調光操作卓 | 1卓 |
| 第1ボーダーライト(8回路) | スポットライト | 40台 | ||
| 第2ボーダーライト(8回路) | アッパーホリゾント | |||
| 第1サスペンションライト | 10台 | |||
| 第2サスペンションライト | 10台 | |||
| 第3サスペンションライト | 10台 | |||
| フロントサイドスポット | 18台 | |||
| シーリングスポット | 18台 | |||
| アッパーホリゾント | ||||
| ロアーホリゾント | ||||
| Cセット | 調光操作卓 | 1卓 | ||
| 第1ボーダーライト(8回路) | ||||
| 第2ボーダーライト(8回路) | ||||
| 第1サスペンションライト | 20台 | |||
| 第2サスペンションライト | 20台 | |||
| 第3サスペンションライト | 20台 | |||
| フロントサイドスポット | 24台 | |||
| シーリングスポット | 18台 | |||
| フットライト | ||||
| アッパーホリゾント | ||||
| ロアホリゾント | ||||
| Dセット | 調光操作卓 | 1卓 | ||
| 天井反射板ライト | ||||
| フロントサイドスポット | 24台 | |||
| シーリングスポット | 18台 | |||
| ロアーホリゾント | ||||
| Eセット | 調光操作卓 | 1卓 | ||
| 第1ボーダーライト(8回路) | ||||
| 第2ボーダーライト(8回路) | ||||
| 第1サスペンション | ||||
| 第2サスペンション | ||||
| 第3サスペンション | ||||
| フロントサイドスポット | 24台 | |||
| シーリングスポット | 18台 | |||
| フットライト | ||||
| アッパーホリゾント | ||||
| ロアホリゾント | ||||
| 舞台面セット照明 | Aセット又はDセットの前明かり無 | |||
